Preise der Ferienwohnungen im Jahr 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungspreise pro Tag in Euro | Belegung / Aufbettung | Hauptsaison 07.07.-30.08. |
Zwischensaison 13.06.-06.07. 31.08.-06.09. |
Nebensaison |
Sparsaison 01.01.-24.04. 19.10.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss 1 | 2 / bis 2 | 70,- | 65,- | 52,- | 30,- |
| Dachgeschoss 1 | 2 / bis 2 | 65,- | 60,- | 47,- | 28,- |
| Erdgeschoss 2 | 4 / auf Anfrage | 90,- | 85,- | 59,- | bis 2 Personen: 33,- je weitere Person: 6,- |
| Dachgeschoss 2 | 4 / auf Anfrage | 85,- | 80,- | 57,- | bis 2 Personen: 31,- je weitere Person: 6,- |
An geseztlichen Feiertagen sowie 2 Tage vorher und danach gelten die Preise der Nebensaison.
| Aufbettung: | pro Person und Tag 6,- Euro |
|---|---|
| Endreinigung: | Erdgeschoss 1 & Dachgeschoss 1: 31,- Euro Erdgeschoss 2 & Dachgeschoss 2: 41,- Euro |
| Wäschepaket: | Bettzeug, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, 2 Geschirrtücher pro Person 9,- Euro |
| Kinder: | bis 2 Jahre kostenfrei auf Anfrage: Kinderstuhl kostenfrei Kinderbett mit Bettzeug 5,- Euro pro Woche |
| An- und Abreise: | Die Anreise ist jeweils ab 15:00 Uhr möglich.
Die Abreise ist vor 10:00 Uhr sicherzustellen. |